Numărul de locuri libere rămase după prima etapă de înscriere a copiilor în clasa 1
Numărul de locuri libere rămase
după prima etapă de înscriere a copiilor în clasa 1
Nr. | Instituția de învățământ | Nr. de locuri planificate | Nr. de cereri depuse în I etapa | Nr. de locuri libere |
1. | IPLT„C. Stere” | 136 | 82 | 54 |
2. | IP LT „ Petru Rareș ” | 80 | 72 | 8 |
3. | IPLT’„I. Creanga” | 75/10 | 34/1 | 41/9 |
4. | IP LT„A. Puşkin” | 50 | 2 | 48 |
5. | IPLT Visoca | 17 | 16 | 1 |
6. | IP Gimnaziul ,,D. Matcovschi | 40 | 15 | 25 |
7. | IP Gimnaziul Bădiceni | 26 | 22 | 4 |
8. | IP Gimnaziul Bulboci | 19 | 17 | 2 |
9. | IP Gimnaziul „A. Porcescu” | 24 | 13 | 11 |
10. | IP Gimnaziul Cerlina | 10 | 7 | 3 |
11. | IP Gimnaziul Cosăuți | 20 | 17 | 3 |
12. | IP Gimnaziul Cremenciug | 16 | 16 | 0 |
13. | IP Gimnaziul Dărcăuți | 10 | 8 | 2 |
14. | IP Gimnaziul Holoşniţa | 19 | 18 | 1 |
15. | IP Gimnaziul Hristici | 9 | 7 | 2 |
16. | IP Gimnaziul Nimereuca | 11 | 11 | 0 |
17. | IP Gimnaziul „Anatol Pînzaru” | 8 | 7 | 1 |
18. | IP Gimnaziul Racovăț | 27 | 26 | 1 |
19. | IP Gimnaziul Regina Maria | 8 | 7 | 1 |
20. | IP Gimnaziul Rublenița | 28 | 24 | 4 |
21. | IP Gimnaziul Rudi | 10 | 4 | 6 |
22. | IP Gimnaziul Schineni | 13 | 12 | 1 |
23. | IP Gimnaziul Slobozia-Cremene | 15 | 16 | 0 |
24. | IP Gimnaziul Stoicani | 18 | 10 | 8 |
25. | IP Gimnaziul „V. Burduja” | 8 | 9 | 0 |
26. | IP Gimnaziul Șolcani | 18 | 20 | 0 |
27. | IP Gimnaziul ,,Eva Gudumac” | 5 | 3 | 2 |
28. | IP Gimnaziul ,,Dinastia Romanciuc” | 15 | 10 | 5 |
29. | IP Gimnaziul Vărăncău | 16 | 5 | 11 |
30. | IP Gimnaziul ”G. Vieru” | 22 | 15 | 7 |
31. | IP Gimnaziul Voloave | 5 | 5 | 0 |
32. | IP Gimnaziul „A. Lupaşcu” | 15 | 15 | 0 |
33. | IP Gimnaziul ,,Nicolae Cornea” | 12 | 8 | 4 |
34. | Școala primară Băxani | 5 | 5 | 0 |
35. | Școala primară Iarova | 6 | 4 | 2 |
36. | Școala primară Ocolina | 12 | 12 | 0 |
37. | Școala primara Parcani | 4 | 2 | 2 |
38. | Școala primara Redi – Cereșnovăț | 11 | 8 | 3 |
39. | Școala primara Slobozia Vărăncău | 6 | 9 | 0 |
40. | Școala primară Trifăuți | 9 | 6 | 3 |
41. | ȘPG ,,V. Apostol’’ | 10 | 10 | 0 |
42. | SPG Niorcani | 2 | 0 | 2 |
43. | ȘPG Slobozia Nouă | 2 | 0 | copiii de vârstă școlară au plecat din localitate |
44. | SPG Sobari | 2 | 2 | 0 |
45. | SPG Tătărăuca Noua | 8 | 8 | 0 |
Comentarii recente